包括的なERPモジュール 機能比較
比較基準の確認日:2026年10月29日。製品カテゴリー別の業務フローの指針であり、全ベンダーや現行バージョンの検証結果ではありません。採用候補のエディション、モジュール、連携、商用条件を要件に照らして確認してください。
以下のマトリックスでは、標準オフィスツール、単独ソリューション、建設管理ソフトウェア、汎用ERPの4種類のシステムとProjectVIEW ERPを直接比較しています。
プロジェクト主導型ERPに不可欠な主要機能をハイライトしており、情報に基づいた判断をサポートします。
| 主な機能 | ![]() | 汎用ERPシステム | 建設管理システム | 特定用途ツール | 標準オフィスツール |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算・入札時のExcel BoQ自動インポート/エクスポート | ? | ? | ? | ? | |
| 資材・製品ごとの複数単位による資材リソースの関連付け | ? | ? | ? | ? | |
| 直接・間接リソースに基づき積算を迅速化するコストレシピ | ? | ? | ? | ? | |
| 予算ごとの複数バージョンの維持・管理 | ? | ? | ? | ? | |
| 比較入札のためのWhat-if/What-willシナリオ | ? | ? | ? | ? | |
| 会社のコストコードとプロジェクトのWBS・BoQの関連付け | ? | ? | ? | ? | |
| 下請・契約管理 - 出来高査定 | ? | ? | ? | ? | |
| ワークフローによる承認とデジタル配信 | ? | ? | ? | ? | |
| 現場進捗 - 現場データのリアルタイム取得 - RFI | ? | ? | ? | ? | |
| タグ付けによる資材の統合(CS)- 一元処理 | ? | ? | ? | ? | |
| 一括調達 - 自動評価 - 期限付き購買 | ? | ? | ? | ? | |
| 現場からの資材請求/工場への払出請求 | ? | ? | ? | ? | |
| 機械・プラントの保守(稼働率・生産性) | ? | ? | ? | ? | |
| BoQ/WBS/コストコード別の労働生産性監視 - 勤怠管理 | ? | ? | ? | ? | |
| 複数給与 - 各国法令対応 - PRO | ? | ? | ? | ? | |
| プロジェクト財務の一元管理(複数会社・複数通貨) | ? | ? | ? | ? | |
| コストシート - パフォーマンス最適化予算 | ? | ? | ? | ? | |
| 実績原価と予算の比較(リアルタイム) | ? | ? | ? | ? | |
| KPI - 予測 • リスク管理 - ビジネス分析 | ? | ? | ? | ? | |
| Primavera P6コネクタ | ? | ? | ? | ? | |
| IFCファイルによるBIM連携 | ? | ? | ? | ? | |
| 設計・品質記録の文書管理 | ? | ? | ? | ? | |
| 購買・電子オークション(バイヤー・サプライヤー市場) | ? | ? | ? | ? | |
| 従業員セルフサービス - 応募者ポータル | ? | ? | ? | ? | |
| 多言語対応 | ? | ? | ? | ? | |
| カスタマイズと他システム連携 | ? | ? | ? | ? | |
| 24時間365日サポート | ? | ? | ? | ? | |
| クラウドまたはオンプレミスで利用可能 | ? | ? | ? | ? |
ProjectVIEW ERPとProcore、Oracle、SAP、IFS、RIBの比較
建設・造船向けソフトウェアの選定では、プロジェクト管理プラットフォーム、工程・プロジェクト管理スイート、積算ツール、企業向けERPなど、異なるカテゴリーのシステムが比較されます。いずれもプロジェクトのライフサイクルの一部を担います。ProjectVIEW ERPは、すべてのBoQ項目がWBSアクティビティとコストコードに結び付いた一つのデータモデルで、全工程をカバーします。
| システム | カテゴリー | 主な対象範囲 | ProjectVIEW ERPの違い |
|---|---|---|---|
| Procore | 建設プロジェクト管理プラットフォーム | 現場の協業、文書、RFI、プロジェクト財務。会計は別のERPで運用 カテゴリー全体の傾向です。機能は製品、エディション、設定、連携により異なります。候補製品で当該業務を確認してください。 | ProjectVIEWはERPそのもの:BoQ、コストコード、調達、下請、会計、人事・給与を一つのシステムで管理 |
| Oracle Primavera P6、Unifier、Aconex | 工程管理、プロジェクトコントロール、文書CDE | 計画、資本プロジェクト管理、文書交換を別々の製品で提供 カテゴリー全体の傾向です。機能は製品、エディション、設定、連携により異なります。候補製品で当該業務を確認してください。 | ProjectVIEWはP6と連携し、各BoQ項目を一つのERP内でWBSアクティビティとコストコードに結び付けます |
| RIB CostX | 積算・数量拾い | 2DおよびBIMによる数量拾いと積算 カテゴリー全体の傾向です。機能は製品、エディション、設定、連携により異なります。候補製品で当該業務を確認してください。 | ProjectVIEWは積算済みBoQを予算、調達、出来高査定、最終精算まで引き継ぎます。数量拾いはExtrAXIONアドオンで対応 |
| SAP S/4HANA、Oracle Fusion Cloud ERP、Microsoft Dynamics 365 | プロジェクトモジュールを備えた汎用ERP | 業種横断の財務、サプライチェーン、人事。BoQレベルの管理には設定やパートナーのアドオンが必要 カテゴリー全体の傾向です。機能は製品、エディション、設定、連携により異なります。候補製品で当該業務を確認してください。 | 標準でBoQ中心。これらのERPと並行してプロジェクト実行レイヤーとしても運用可能 |
| IFS Cloud | プロジェクト型・資産集約型産業向けERP | プロジェクト、製造、サービス、資産管理 カテゴリー全体の傾向です。機能は製品、エディション、設定、連携により異なります。候補製品で当該業務を確認してください。 | BoQ項目レベルの管理。DANAOSのエンジニアが導入し、標準的な稼働期間は5〜7か月 計画上の目安です。期間は対象範囲、データ移行、連携、顧客側の準備状況、合意した導入計画により異なります。 |
ベンダーに確認すべき4つの質問
- 一つのBoQ項目を、入札価格から予算、発注、下請の出来高査定、顧客への出来高請求、実績原価まで追跡できますか?
- 設計変更やクレームは承認前にBoQとWBSに対して積算されますか?それとも後から表計算で照合しますか?
- Primavera P6やMS Project、BIM(.ifc)と手入力なしで連携できますか?
- 導入は誰が行いますか?ベンダー自身のエンジニアですか、それとも外部パートナーですか?
関連ProjectVIEW ERPが選ばれる理由 汎用ERPとの比較 施工管理アプリとの比較 積算アプリとの比較 他社ERPとの連携 BoQソフトウェア
FAQ:ProjectVIEW ERPと他システムの比較
ProjectVIEW ERPはProcoreの代わりになりますか?
両者は異なる課題を解決します。Procoreは建設プロジェクト管理プラットフォームで、会計は別のERPと連携します。ProjectVIEW ERPはプロジェクト型企業向けの完全なERPで、BoQ、原価管理、調達、下請、資材、機械、人事、給与、財務を一つのシステムでカバーします。
ProjectVIEW ERPはSAPやOracle ERPを置き換えられますか?
はい。または並行して運用することもできます。ProjectVIEW ERPを唯一のERPとして使う顧客もいれば、持株会社レベルでSAPやOracleを維持し、プロジェクト実行にProjectVIEW ERPを使って連携でデータを交換する顧客もいます。
造船所向けにProjectVIEW ERPとIFSを比べるとどうですか?
どちらもプロジェクト型産業向けです。ProjectVIEW ERPはWBSとコストコードに結び付いたBoQ項目レベルで原価を管理し、船舶設計ソフトウェアやWeb API経由でNVIDIA Omniverseと連携します。ピレウスのPapilas造船所がDANAOS Vortex(当社の資産・保守管理スイート)を使用しています。
ProjectVIEW ERPはOracle Primavera P6と連携しますか?
はい。ProjectVIEW ERPはOracle Primavera P6とMS Projectのネイティブコネクタを備えており、各BoQ項目が工程アクティビティと結び付いたまま管理されます。

